La Joya Real Playa del Carmen, Quintana Roo
Descripción
magnifica ubicación en playa del carmen en colindancia con desarrollos como "el campestre", "las flores", y centro comercial plaza maya. a la altura de playacar, cercano a hospitales, plazas comerciales, parques recreativos como xel-ha y xcaret. densidad: 26 viviendas por hectáreas. uso de suelo: h-3, habitacional/comercial. servicios: todos a pie de calle. documentación en orden. escriturado. predial al corriente. libre de gravamen.
residencial joya real, tiene como objetivo principal, a traves de su diseno y construccion, ser un conjunto habitacional de gran calidad ambiental, en el cual se de armonicamente la integracion del desarrollo urbanistico con la preservacion del medio natural, y asi generar el disfrute y bieniestar de cada uno de los propietarios que vivan e integren la comunidad.
Amenidades
Inventario
| Superficie | Tipo | Densidad | Ubicación | Precio Renta | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6300.28 | Lote Residencial | none | CHECHEN. Colinda con vialidad al sureste | 0 | 1,890,084 |
| 58622.66 | Lote Residencial | none | Xaman-Ha 1B | 0 | 5,862,266 |
| 40656.51 | Lote Residencial | none | F | 0 | 3,252,521 |
| 51611.09 | Lote Residencial | none | J | 0 | 3,354,721 |
| 13724.09 | Lote Residencial | none | I | 0 | 1,029,307 |
| 13685.86 | Lote Residencial | none | Xaman-HA 3 D | 0 | 1,368,586 |
| 24409.94 | Lote Residencial | none | E | 0 | 2,196,895 |
| 25000.00 | Lote Residencial | none | G | 0 | 2,250,000 |
| 97959.53 | Lote Residencial | none | Xaman-Ha 2 C | 0 | 9,795,953 |



