BAMBU Playa del Carmen, Quintana Roo
Descripción
Sin duda, bambu es el espacio ideal para ser parte del nuevo estilo de vida de playa del carmen. sobre una superficie de 2.5 hectáreas se distribuyen 69 lotes de 322 m2 cada uno, rodeados de jardines y áreas recreativas con alberca, casa club y pista para correr. se ubica a sólo unos pasos de la plaza comercial centro maya que ofrece supermercados, bancos, cines y entretenimiento. venga a vivir en lo que se proyecta como la nueva zona residencial de playa del carmen.
Amenidades
Areas ComunesPiscina
SeguridadCircuito cerrado
JardinesÁreas verdes y recreativas Casa club Jogging track
AcabadosServicios subterráneos Caseta de Acceso
Inventario
| Superficie | Tipo | Densidad | Ubicación | Precio Renta | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 327.20 | Lote Residencial | diamante | SMZ-5,MZ-2, L-1, C-5 | 0 | 80,541 |
| 328.20 | Lote Residencial | diamante | SMZ-5,MZ-2, L-1, C-2 | 0 | 80,788 |
| 327.70 | Lote Residencial | diamante | SMZ-5,MZ-2, L-1, C-4 | 0 | 80,665 |
| 328.70 | Lote Residencial | diamante | SMZ-5,MZ-2, L-1, C-3 | 0 | 80,911 |
| 324.21 | Lote Residencial | diamante | SMZ-5,MZ-2, L-1, C-11 | 0 | 79,805 |
| 322.71 | Lote Residencial | diamante | SMZ-5,MZ-2, L-1, C-13 | 0 | 79,436 |
| 323.71 | Lote Residencial | diamante | SMZ-5,MZ-2, L-1, C-12 | 0 | 79,682 |
| 324.71 | Lote Residencial | diamante | SMZ-5,MZ-2, L-1, C-10 | 0 | 79,980 |
| 322.21 | Lote Residencial | platino | SMZ-5,MZ-2, L-1, C-15 | 0 | 112,236 |
| 325.21 | Lote Residencial | platino | SMZ-5,MZ-2, L-1, C-8 | 0 | 113,455 |
| 325.71 | Lote Residencial | platino | SMZ-5,MZ-2, L-1, C-7 | 0 | 113,625 |
| 322.71 | Lote Residencial | oro | SMZ-5,MZ-2, L-1, C-14 | 0 | 85,431 |



