BAMBU Playa del Carmen, Quintana Roo
Descripción
sin duda, bambu es el espacio ideal para ser parte del nuevo estilo de vida de playa del carmen. sobre una superficie de 2.5 hectáreas se distribuyen:
- 69 lotes de 322 m2 cada uno,
- rodeados de jardines
- áreas recreativas con alberca,
- casa club y
- pista para correr.
se ubica a sólo unos pasos de la plaza comercial centro maya que ofrece supermercados, bancos, cines y entretenimiento. venga a vivir en lo que se proyecta como la nueva zona residencial de playa del carmen.
seguridad 24 horas, barda perimetral y control de acceso.
servicios subterráneos: luz, agua, drenaje, telefono y gas.
área independiente de medidores.
jogging track
áreas comunes acondicionadas con albercas, jardines, zona infantil y áreas recreativas y de descanso.
lineamientos arquitectónicos y de acabados para control de calidad
bambú es una inigualable oportunidad de adquirir un lote dentro de lo que ya es, sin duda alguna, la mejor zona residencial del municipio de solidaridad, por su exclusividad y tranquilidad.
Amenidades
Areas ComunesPiscina
SeguridadCircuito cerrado
JardinesÁreas verdes y recreativas Casa club Jogging track
AcabadosServicios subterráneos Caseta de Acceso
Inventario
| Superficie | Tipo | Densidad | Ubicación | Precio Renta | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 325.711 | Lote Residencial | diamante | L-1 C-9 | 0 | 115,718 |
| 325.21 | Lote Residencial | platino | SMZ-5,MZ-2, L-1, C-8 | 0 | 113,455 |
| 325.71 | Lote Residencial | platino | SMZ-5,MZ-2, L-1, C-7 | 0 | 113,625 |
| 322 | Lote Residencial | none | L1 C-29 | 0 | 80,823 |
| 322 | Lote Residencial | none | L-1, C-28 | 0 | 80,823 |
| 322 | Lote Residencial | none | L1 C-30 | 0 | 80,823 |
| 322 | Lote Residencial | none | L-1, C-20 | 0 | 99,176 |
| 322 | Lote Residencial | none | L-1, C-19 | 0 | 114,400 |
| 326.21 | Lote Residencial | none | L-1 C-8 | 0 | 115,896 |
| 322.219 | Lote Residencial | none | L-1, C-14 | 0 | 114,478 |
| 325.212 | Lote Residencial | none | L-1 C-10 | 0 | 87,816 |
| 323.716 | Lote Residencial | none | L-1, C-13 | 0 | 81,253 |
| 322 | Lote Residencial | none | L1 C-35 | 0 | 80,823 |
| 322 | Lote Residencial | none | L1 C-36 | 0 | 80,823 |
| 322 | Lote Residencial | none | L1 C-37 | 0 | 80,823 |
| 322 | Lote Residencial | none | L1 C-31 | 0 | 86,948 |
| 322 | Lote Residencial | none | L1 C-34 | 0 | 86,948 |
| 322 | Lote Residencial | none | L1 C-32 | 0 | 114,400 |
| 322 | Lote Residencial | none | L1 C-33 | 0 | 114,400 |
| 322.00 | Lote Residencial | none | L1 C-10 | 0 | 80,823 |
| 322.00 | Lote Residencial | none | L1 C-39 | 0 | 99,176 |
| 392 | Lote Residencial | none | M2 C-13 | 0 | 120,736 |



