Bella Vista Towers Cancún, Quintana Roo
Descripción
A tan sólo a 20 minutos del aeropuerto, a 20 minutos del centro de la zona hotelera y cerca de la playa, bella vista está idealmente ubicado a la entrada de puerto cancún, con vista al campo de golf diseñado por tom weiskopf. sólo 232 condominios construidos en 19 pisos, designados para compartir las características únicas que ofrece este moderno proyecto condominal.
Amenidades
SeguridadGuardia de seguridad
Areas ComunesPiscina Cancha de tennis
ElevadorElevador Jacuzzi
EstacionamientoEstacionamiento Circuito cerrado
AcabadosAcabados de lujo
CaracteristicasTotalmente equipada Cuarto de Servicio
GYMGYM
Inventario
| Piso | Unidad | Tipo | Interior (m2) | Terraza | Jardin | Total(m2) | Baños | Recámaras | Estacionamiento | Precio Renta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 302 | Departamento | 103.47 | 11.45 | 0.00 | 115.00 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 239,000 |
| 6 | 602 | Departamento | 103.47 | 11.45 | 0.00 | 115.00 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 254,000 |
| 12 | 1202 | Departamento | 103.47 | 11.45 | 0.00 | 115.00 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 284,000 |
| 3 | 303 | Departamento | 234.14 | 46.78 | 0.00 | 281.00 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 584,300 |
| 4 | 403 | Departamento | 234.14 | 46.78 | 0.00 | 281.00 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 589,300 |
| 15 | 1603 | Departamento | 234.14 | 46.78 | 0.00 | 281.00 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 644,300 |
| 5 | 507 | Departamento | 83.07 | 10.45 | 0.00 | 94.00 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 204,500 |
| 8 | 807 | Departamento | 83.07 | 10.45 | 0.00 | 94.00 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 219,500 |
| 14 | 1507 | Departamento | 83.07 | 10.45 | 0.00 | 94.00 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 249,500 |
| 3 | 306 | Departamento | 251.54 | 50.53 | 0.00 | 302.00 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 628,300 |
| 4 | 406 | Departamento | 251.54 | 50.53 | 0.00 | 302.00 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 633,300 |
| 5 | 506 | Departamento | 251.54 | 50.53 | 0.00 | 302.00 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 638,300 |
| 6 | 606 | Departamento | 251.54 | 50.53 | 0.00 | 302.00 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 643,300 |
| 7 | 706 | Departamento | 251.54 | 50.53 | 0.00 | 302.00 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 648,300 |
| 8 | 806 | Departamento | 251.54 | 50.53 | 0.00 | 302.00 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 653,300 |
| 9 | 906 | Departamento | 251.54 | 50.53 | 0.00 | 302.00 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 658,300 |
| 12 | 1206 | Departamento | 251.54 | 50.53 | 0.00 | 302.00 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 673,300 |
| 13 | 1406 | Departamento | 251.54 | 50.53 | 0.00 | 302.00 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 678,300 |
| 14 | 1506 | Departamento | 251.54 | 50.53 | 0.00 | 302.00 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 683,300 |
| 15 | 1606 | Departamento | 251.54 | 50.53 | 0.00 | 302.00 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 688,300 |
| 15 | 1607 | Departamento | 255.85 | 48.15 | 0.00 | 304.00 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 692,300 |
| 16 | 1707 | Departamento | 255.85 | 48.15 | 0.00 | 304.00 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 697,300 |
| 7 | 701 | Departamento | 165.62 | 36.79 | 0.00 | 202.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 441,000 |
| 3 | 305 | Departamento | 174.03 | 39.34 | 0.00 | 214.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 444,200 |
| 3 | 304 | Departamento | 174.03 | 39.34 | 0.00 | 214.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 444,200 |
| 4 | 405 | Departamento | 174.03 | 39.34 | 0.00 | 214.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 449,200 |
| 4 | 404 | Departamento | 174.03 | 39.34 | 0.00 | 214.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 449,200 |
| 5 | 505 | Departamento | 174.03 | 39.34 | 0.00 | 214.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 454,200 |
| 5 | 504 | Departamento | 174.03 | 39.34 | 0.00 | 214.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 454,200 |
| 10 | 1005 | Departamento | 174.03 | 39.34 | 0.00 | 214.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 479,200 |
| 10 | 1004 | Departamento | 174.03 | 39.34 | 0.00 | 214.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 479,200 |
| 11 | 1104 | Departamento | 174.03 | 39.34 | 0.00 | 214.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 484,200 |
| 15 | 1605 | Departamento | 174.03 | 39.34 | 0.00 | 214.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 504,200 |
| 15 | 1604 | Departamento | 174.03 | 39.34 | 0.00 | 214.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 504,200 |
| 16 | 1705 | Departamento | 174.03 | 39.34 | 0.00 | 214.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 509,200 |
| 16 | 1704 | Departamento | 174.03 | 39.34 | 0.00 | 214.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 509,200 |
| 15 | 1601 | Departamento | 275.93 | 48.92 | 0.00 | 325.00 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 735,700 |
| 17 | 1804 | Penthouse | 244.58 | 134.11 | 0.00 | 379.00 | 3.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 859,300 |



