El Taj Ocean Front Condominiums Playa del Carmen, Quintana Roo
Descripción
Localizado en la zona mas exclusiva de playa del carmen son estos nuevos condominios frente al mar. idealmente localizados entre el mar caribe y la 5ta ave. podrás disfrutar del sonido de las olas del océano con las comodidades de los mejores restaurantes, vida nocturna y las compras caminando a poca distancia. situado en un santuario tropical de plantas exóticas, piscinas desvanecidas con el mar y cascadas. incluye un club de playa y un restaurante 5 estrellas en sus establecimientos. estos condominios le proveen completa propiedad y titulo individual. si usted decide rentar su condominio, le proveemos un servicio de administración sobre su propiedad. un sofisticado sistema electrónico de reservación permite que usted monitoree el estado de su unidad desde la privacidad y comodidad de su casa, mientras sabe que sus invitados reciben grandes beneficios, conserje, y un personal agradable.
Amenidades
SeguridadGuardia de seguridad
JardinesHermoso jardín
Areas ComunesPalapa Piscina Areas verdes Jacuzzi
EstacionamientoEstacionamiento Circuito cerrado
AcabadosAcabados de lujo
CaracteristicasTotalmente equipada Portón Electrico
Inventario
| Piso | Unidad | Tipo | Interior (m2) | Terraza | Jardin | Total(m2) | Baños | Recámaras | Estacionamiento | Precio Renta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.10 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 900,000 |
| 2 | 54 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.08 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 445,000 |
| 2 | 38 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.12 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1,270,000 |
| 2 | 48 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.74 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 800,000 |
| 2 | 18 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.77 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 780,000 |
| 3 | 19 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.77 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 780,000 |
| 1 | 32 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.53 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 775,000 |
| 0.00 | 17 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.84 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 760,000 |
| 3 | 55 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.52 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 415,000 |
| 1 | 42 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.23 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 415,000 |
| 2 | 23 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.54 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 775,000 |
| 3 | 24 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.54 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 775,000 |
| 3 | 24 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.54 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 775,000 |
| 2 | 28 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.55 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 825,000 |
| 3 | 35 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.03 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1,225,000 |
| 4 | 20 | Condo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.81 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 975,000 |
| 3 | 35 | Condo | 126.56 | 55.72 | 0.00 | 182.29 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1,225,000 |
| 0.00 | 37 | Condo | 127.69 | 61.02 | 0.00 | 619.12 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1,210,000 |
| 2 | 38 | Condo | 127.69 | 61.02 | 0.00 | 188.71 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1,210,000 |
| 3 | 35 | Condo | 127.69 | 61.02 | 0.00 | 188.72 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1,225,000 |



