Residencial La Playa Cancún, Quintana Roo
Descripción
Localizado en el interior del desarrollo inmobiliario “puerta del mar” y colindando con el campo de golf de puerto cancún,“residencial la playa” ofrece dos magníficas torres de 10 pisos construidas en 30,000 m2 de superficie con 170 metros de playa en la hermosa bahía de mujeres (mar caribe). la playa ofrece: 120 departamentos frente al mar en dos espectaculares torres de 10 pisos. 1 2 y 3 cajones de estacionamiento privados por departamento y estacionamientos para invitados. departamentos de dos y tres recámaras con maravillosas vistas. 12 villas de playa 12 departamentos con solarium 84 departamentos con amplias terrazas panorámicas 12 pent houses de 2 niveles, con terraza panorámica , “roof garden” y jacuzzi privado. dentro de sus amenidades cuenta con: porton de acceso controlado, vigilancia, motor lobby y 6 elevadores por torre, lujoso club de playa con gimnasio totalmente equipado, spa, salon de usos multiples, parque infantil, cancha de tenis, muelle para embarcaciones con botadero propio, dos albercas tipo infinity para adultos, ( con carril de nado de 40m ), alberca para niños, areas verdes .. 170 metros de playa…
Amenidades
SeguridadGuardia de seguridad
JardinesHermoso jardín
AlbercaSemi olimpica
Areas ComunesPiscina Areas verdes
ElevadorElevador Club de niños Jacuzzi
EstacionamientoEstacionamiento Circuito cerrado
AcabadosAcabados de lujo Area de embarcaciones Portón Electrico
GYMGYM
Inventario
| Piso | Unidad | Tipo | Interior (m2) | Terraza | Jardin | Total(m2) | Baños | Recámaras | Estacionamiento | Precio Renta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F-102 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.12 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 439,840 |
| 6 | D-601 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.12 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 438,680 |
| 8 | D-801 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.12 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 439,840 |
| 2 | D-202 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 395,200 |
| 2 | E-201 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 395,200 |
| 2 | E-202 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 395,200 |
| 2 | F-201 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 395,200 |
| 2 | A-202 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 395,200 |
| 2 | B- 201 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 395,200 |
| 2 | B- 202 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 395,200 |
| 3 | E-301 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 396,000 |
| 3 | E-301 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 396,000 |
| 3 | E-302 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 396,000 |
| 3 | A-302 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 396,000 |
| 3 | B- 301 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 396,000 |
| 3 | B- 302 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 396,000 |
| 3 | B- 301 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 396,000 |
| 4 | E-401 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 396,800 |
| 4 | E-401 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 396,800 |
| 4 | B- 402 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 396,800 |
| 5 | E-501 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 397,600 |
| 5 | E-501 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 397,600 |
| 7 | E-701 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 399,200 |
| 7 | E-701 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 399,200 |
| 7 | E-701 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.87 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 399,200 |
| 9 | D-PH2 | Departamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.48 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 720,000 |



