Doca Playa del Carmen, Quintana Roo
Descripción
En medio del gran poblado de playa del carmen, rico en culturas y tradiciones, un maravilloso e innovador producto nace: doca. cuenta con maravillosos pequeños detalles tales como: -pisos de porcelanato- minisplits a/c (sala-comedor y recámaras) - ventiladores de techo (sala-comedor y recámaras) - refrigerador - estufa y horno eléctricos - microondas - cocina integral totalmente equipada - barra de granito en cocina - terminado de mármol en baños - centro de lavado - calentador de agua eléctrico - closets - puerta principal de madera sólida - cancelería de aluminio de alta resistencia - filtro de osmosis inversa en cocina
Amenidades
Areas ComunesPiscina
ElevadorElevador
EstacionamientoEstacionamiento
SeguridadGuardia de seguridad
AcabadosAcabados de lujo
CaracteristicasTotalmente equipada Entrada huella digital
Inventario
| Piso | Unidad | Tipo | Interior (m2) | Terraza | Jardin | Total(m2) | Baños | Recámaras | Estacionamiento | Precio Renta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Departamento | 101.00 | 19.00 | 0.00 | 120.00 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 0 | 362,550 |
| 2 | 201 | Departamento | 100.90 | 19.85 | 0.00 | 120.75 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 362,550 |
| 1 | 103 | Departamento | 103.94 | 29.96 | 0.00 | 133.90 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 401,130 |
| 2 | 203 | Departamento | 103.94 | 29.96 | 0.00 | 133.90 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 401,130 |
| 3 | 303 | Departamento | 103.94 | 29.96 | 0.00 | 133.90 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 421,130 |
| 1 | 102 | Departamento | 91.21 | 20.58 | 0.00 | 111.79 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 335,520 |
| 2 | 202 | Departamento | 91.21 | 20.58 | 0.00 | 111.79 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 335,520 |



