Rioja Playa del Carmen, Quintana Roo
Descripción
rioja es un desarrollo localizado en playacar, que es uno de los mejores fraccionamientos con campo de golf de la riviera maya. este proyecto se realizao cuidadosamente tomando en cuenta las necesidades de las familia de vivir en privacidad, confort y seguridad.
es un proyecto unico en su tipo y ofrece un sin fin de amenidades que lo hace ser una inversion muy atractiva y de alta plusvalia.
el desarrollo se encuentra junto al campo de golf y está conformado de 27 casas individuales con 3 recamaras y 4 baños y medio, y 30 condominios de 2 o 3 recamaras completamente equipados y con acabados de lujo, dos áreas sociales, dos piscinas, baños en las 2 areas comunes, estacionamiento privado y gimnasio.
Amenidades
Areas ComunesPalapa Piscina
SeguridadGuardia de seguridad
AcabadosAcabados de lujo
Inventario
| Piso | Unidad | Tipo | Interior (m2) | Terraza | Jardin | Total(m2) | Baños | Recámaras | Estacionamiento | Precio Renta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Departamento | 106.93 | 15.72 | 0.00 | 122.65 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 227,385 |
| 1 | 205 | Departamento | 118.16 | 22.06 | 0.00 | 140.22 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 259,954 |
| 0.00 | 106 | Departamento | 116.18 | 7.84 | 0.00 | 124.02 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 236,320 |
| 3 | 303 | Departamento | 91.41 | 12.65 | 0.00 | 104.06 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 198,273 |
| 0.00 | 102 | Departamento | 91.41 | 13.46 | 0.00 | 104.87 | 2.5 | 2.0 | 1.00 | 0 | 209,825 |
| 3 | 307 | Departamento | 91.38 | 11.68 | 0.00 | 103.06 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 196,366 |
| 1 | 201 | Departamento | 94.05 | 9.01 | 0.00 | 103.06 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 196,366 |
| 1 | 207 | Departamento | 85.92 | 12.75 | 0.00 | 98.67 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 182,919 |
| 1 | 203 | Departamento | 85.76 | 12.71 | 0.00 | 98.47 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 182,552 |
| 1 | 203 | Departamento | 85.76 | 12.71 | 0.00 | 98.47 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 182,552 |
| 1 | 202 | Departamento | 85.76 | 17.16 | 0.00 | 102.92 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 190,802 |
| 0.00 | 109 | Departamento | 86.42 | 11.85 | 0.00 | 98.27 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 187,236 |
| 1 | 208 | Departamento | 86.25 | 12.87 | 0.00 | 99.12 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 183,754 |
| 1 | 209 | Departamento | 86.25 | 12.87 | 0.00 | 99.12 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 183,754 |
| 3 | 308 | Departamento | 86.25 | 12.87 | 0.00 | 99.12 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 188,858 |
| 3 | 309 | Departamento | 86.25 | 12.87 | 0.00 | 99.12 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 188,858 |
| 0.00 | 108 | Departamento | 86.26 | 11.85 | 0.00 | 98.11 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 186,936 |
| 0.00 | 110 | Departamento | 99.43 | 7.65 | 0.00 | 107.08 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 204,048 |
| 0.00 | 110 | Departamento | 99.43 | 7.65 | 0.00 | 107.08 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 204,048 |
| 1 | 210 | Departamento | 99.43 | 9.02 | 0.00 | 108.45 | 2.5 | 2.0 | 0.00 | 0 | 201,071 |
| 1 | 5 | Villa | 180.88 | 21.72 | 0.00 | 202.60 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 355,350 |
| 1 | 9 | Villa | 180.88 | 21.72 | 0.00 | 202.60 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 355,350 |
| 1 | 25 | Villa | 180.88 | 21.72 | 0.00 | 202.60 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 375,350 |
| 1 | 17 | Villa | 180.88 | 21.72 | 0.00 | 202.60 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 377,500 |
| 1 | 13 | Villa | 180.88 | 21.72 | 0.00 | 202.60 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 380,500 |
| 1 | 21 | Villa | 180.88 | 21.72 | 0.00 | 202.60 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 380,500 |
| 1 | 4 | Villa | 180.88 | 16.85 | 0.00 | 197.73 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 350,200 |
| 1 | 8 | Villa | 180.88 | 16.85 | 0.00 | 197.73 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 350,200 |
| 1 | 12 | Villa | 180.88 | 16.85 | 0.00 | 197.73 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 350,200 |
| 1 | 16 | Villa | 180.88 | 16.85 | 0.00 | 197.73 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 371,350 |
| 1 | 3 | Villa | 180.88 | 18.44 | 0.00 | 199.32 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 353,290 |
| 1 | 11 | Villa | 180.88 | 18.44 | 0.00 | 199.32 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 353,290 |
| 1 | 15 | Villa | 180.88 | 18.44 | 0.00 | 199.32 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 373,440 |
| 1 | 19 | Villa | 180.88 | 18.44 | 0.00 | 199.32 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 373,440 |



