Casa Del Mar Playa del Carmen, Quintana Roo
Descripción
Este hermoso complejo residencial proveerá a sus propietarios con lo mejor de dos mundos,la tranquilidad y belleza inigualable del océano y las instalaciones del más alto nivel en la mejor zona. departamentos de 1 2 y 3 recamaras, hermosa vista del mar, solarium, jacuzzi, alberca, dos elevadores, jardines y mucho más.
Amenidades
SeguridadGuardia de seguridad
JardinesHermoso jardín
Areas ComunesPiscina Jacuzzi
EstacionamientoEstacionamiento Guardia de seguridad Circuito cerrado Portón Electrico
Inventario
| Piso | Unidad | Tipo | Interior (m2) | Terraza | Jardin | Total(m2) | Baños | Recámaras | Estacionamiento | Precio Renta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 303 | Departamento | 118.02 | 20.62 | 0.00 | 201.23 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 505,350 |
| 3 | 303 | Departamento | 118.02 | 20.62 | 0.00 | 201.23 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 505,350 |
| Ground | 102 | Departamento | 117.22 | 22.86 | 0.00 | 140.08 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 414,224 |
| Ground | 113 | Departamento | 117.22 | 22.86 | 0.00 | 140.08 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 414,224 |
| Ground | 101 | Departamento | 117.72 | 25.23 | 0.00 | 142.95 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 422,711 |
| 1 | 201 | Departamento | 117.72 | 25.24 | 0.00 | 142.96 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 422,740 |
| Ground | 103 | Departamento | 113.64 | 21.37 | 0.00 | 135.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 427,784 |
| Ground | 112 | Departamento | 113.64 | 21.37 | 0.00 | 135.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 427,784 |
| 1 | 214 | Departamento | 117.56 | 25.24 | 0.00 | 142.80 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 422,267 |
| Ground | 104 | Departamento | 115.57 | 20.89 | 0.00 | 136.46 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 432,234 |
| 3 | 304 | Departamento | 118.18 | 20.62 | 0.00 | 170.95 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 505,392 |
| 3 | 301 | Departamento | 125.22 | 19.82 | 0.00 | 211.92 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 499,522 |
| 3 | 314 | Departamento | 125.06 | 19.82 | 0.00 | 211.76 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 499,049 |
| Ground | 109 | Departamento | 96.14 | 58.83 | 0.00 | 154.97 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 521,683 |
| Ground | 107 | Departamento | 96.14 | 59.48 | 0.00 | 155.62 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 523,508 |



