MALECON CENTER SPECTRUM Cancún, Quintana Roo
Descripción
Malecon center es un multidesarrollo integrado por spazio residencial towers, solare plaza y spectrum corporate. lugar donde convergen las distintas actividades del ser humano creando una atmósfera de armonía que ofrece alternativas de vida, esparcimiento y espacios de trabajo congruentes con las necesidades del mundo actual.
Amenidades
SeguridadGuardia de seguridad
EstacionamientoEstacionamiento
Inventario
| Piso | Unidad | Tipo | Interior (m2) | Terraza | Jardin | Total(m2) | Baños | Recámaras | Estacionamiento | Precio Renta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | PB 103 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.25 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 387,325 |
| 0.00 | PB 101 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.18 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 347,976 |
| 9 | SUITE 901 | Comercial | 102.60 | 6.38 | 0.00 | 108.98 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 177,845 |
| 11 | SUITE 1101 | Comercial | 102.60 | 6.38 | 0.00 | 108.98 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 181,358 |
| 12 | SUITE 1201 | Comercial | 102.60 | 6.38 | 0.00 | 108.98 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 183,141 |
| 9 | SUITE 904 | Comercial | 102.15 | 0.00 | 0.00 | 102.15 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 186,157 |
| 10 | SUITE 1004 | Comercial | 102.15 | 0.00 | 0.00 | 102.15 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 188,018 |
| 11 | SUITE 1104 | Comercial | 102.15 | 0.00 | 0.00 | 102.15 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 188,018 |
| 12 | SUITE 1204 | Comercial | 102.15 | 0.00 | 0.00 | 102.15 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 191,798 |
| 13 | PH 04 | Comercial | 100.07 | 22.28 | 0.00 | 122.35 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 215,845 |
| 9 | SUITE 907 | Comercial | 116.30 | 6.38 | 0.00 | 122.68 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 201,184 |
| 13 | PH 01 | Comercial | 116.82 | 23.07 | 0.00 | 139.89 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 193,007 |
| 13 | PH 06 | Comercial | 113.48 | 23.07 | 0.00 | 136.55 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 228,541 |
| 13 | PH 03 | Comercial | 91.37 | 11.86 | 0.00 | 103.23 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 193,007 |
| 9 | SUITE 905 | Comercial | 120.97 | 0.00 | 0.00 | 120.97 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 220,448 |
| 10 | SUITE 1005 | Comercial | 120.97 | 0.00 | 0.00 | 120.97 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 222,659 |
| 11 | SUITE 1105 | Comercial | 120.97 | 0.00 | 0.00 | 120.97 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 224,885 |
| 12 | SUITE 1205 | Comercial | 120.97 | 0.00 | 0.00 | 120.97 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 227,134 |
| 9 | SUITE 902 | Comercial | 52.28 | 0.00 | 0.00 | 52.28 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 95,274 |
| 10 | SUITE 1002 | Comercial | 52.28 | 0.00 | 0.00 | 52.28 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 96,227 |
| 11 | SUITE 1102 | Comercial | 52.28 | 0.00 | 0.00 | 52.28 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 97,189 |
| 12 | SUITE 1202 | Comercial | 52.28 | 0.00 | 0.00 | 52.28 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 98,161 |
| 0.00 | PB 102 | Comercial | 131.61 | 34.31 | 0.00 | 165.92 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 269,750 |
| 9 | SUITE 906 | Comercial | 130.91 | 6.38 | 0.00 | 137.29 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 252,003 |
| 10 | SUITE 1006 | Comercial | 130.91 | 6.38 | 0.00 | 137.29 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 254,493 |
| 11 | SUITE 1106 | Comercial | 130.91 | 6.38 | 0.00 | 137.29 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 257,007 |
| 12 | SUITE 1206 | Comercial | 130.91 | 6.38 | 0.00 | 137.29 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 257,007 |
| 13 | PH 07 | Comercial | 134.67 | 11.86 | 0.00 | 146.53 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 245,763 |
| 9 | SUITE 908 | Comercial | 145.29 | 0.00 | 0.00 | 145.29 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 230,239 |
| 10 | SUITE 1008 | Comercial | 145.29 | 0.00 | 0.00 | 145.29 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 232,541 |
| 11 | SUITE 1108 | Comercial | 145.29 | 0.00 | 0.00 | 145.29 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 234,866 |
| 12 | SUITE 1208 | Comercial | 145.29 | 0.00 | 0.00 | 145.29 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 234,866 |
| 9 | SUITE 903 | Comercial | 94.33 | 6.38 | 0.00 | 100.71 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 182,442 |
| 10 | SUITE 1003 | Comercial | 94.33 | 6.38 | 0.00 | 100.71 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 184,236 |
| 11 | SUITE 1103 | Comercial | 94.33 | 6.38 | 0.00 | 100.71 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 186,048 |
| 12 | SUITE 1203 | Comercial | 94.33 | 6.38 | 0.00 | 100.71 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 186,048 |
| 0 | Bodega 110 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 54,800 |
| 0 | Bodega 111 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 54,800 |
| 0 | Bodega 112 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 54,800 |
| 0 | Bodega 102 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 69,760 |
| 0 | Bodega 103 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 69,760 |
| 0 | Bodega 104 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 69,760 |
| 0 | Bodega 105 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 69,760 |
| 0 | Bodega 106 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 69,760 |
| 0 | Bodega 107 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 69,760 |
| 0 | Bodega 108 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 69,760 |
| 0 | Bodega 101 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.03 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 72,240 |
| 0 | Bodega 113 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 86,080 |
| 0 | Bodega 603 | Comercial | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 37,600 |
| 0 | Bodega 602 | Comercial | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 46,800 |
| 0 | Bodega 601 | Comercial | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 48,320 |
| 0 | Bodega 502 | Comercial | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 57,840 |
| 0 | Bodega 502 | Comercial | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 57,840 |
| 0 | Bodega 402 | Comercial | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 57,840 |
| 0 | Bodega 403 | Comercial | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 57,840 |
| 0 | Bodega 302 | Comercial | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 57,840 |
| 0 | Bodega 303 | Comercial | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 57,840 |
| 0 | Bodega 202 | Comercial | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 57,840 |
| 0 | Bodega 203 | Comercial | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 57,840 |
| 0 | Bodega 501 | Comercial | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 58,800 |
| 0 | Bodega 401 | Comercial | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 58,800 |
| 0 | Bodega 301 | Comercial | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 58,800 |
| 0 | Bodega 201 | Comercial | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 58,800 |
| 0 | Bodega 504 | Comercial | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 61,200 |
| 0 | Bodega 404 | Comercial | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 61,200 |
| 0 | Bodega 304 | Comercial | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 61,200 |
| 0 | Bodega 204 | Comercial | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 61,200 |
| 0 | Bodega 604 | Comercial | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 65,840 |



