Marbella Playa del Carmen, Quintana Roo
Descripción
Residencial marbella es una comunidad privada con 33 villas independientes, diseñadas en el estilo mediterráneo del sur de españa que le ofrecen seguridad, privacidad y exclusividad. el área de servicios tiene un restaurante con café-bar y servicio a cuarto, un deli internacional, un spa completo con área de "wellness", y un centro de negocios con tecnología de punta. nuestro centro comercial proporciona servicios hoteleros a la puerta de su casa sin sacrificar su privacidad.
Amenidades
SeguridadGuardia de seguridad
JardinesHermoso jardín
Areas ComunesPalapa Piscina Areas verdes
EstacionamientoEstacionamiento Circuito cerrado
AcabadosAcabados de lujo
CaracteristicasTotalmente equipada Portón Electrico Cuarto de Servicio
GYMGYM
Inventario
| Piso | Unidad | Tipo | Interior (m2) | Terraza | Jardin | Total(m2) | Baños | Recámaras | Estacionamiento | Precio Renta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 AMALFI PB | Duplex | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 0 | 148,140 |
| 2 | 8 AMALFI PA | Duplex | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 0 | 166,860 |
| 1 | 3 AMALFI PB | Duplex | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 0 | 166,860 |
| 1 | 18 SARDANIA | Villa | 150.00 | 0.00 | 1.00 | 156.00 | 2.5 | 2.0 | 2.00 | 0 | 261,550 |
| 1 | 20 SARDANIA | Villa | 150.00 | 0.00 | 1.00 | 162.00 | 2.5 | 2.0 | 2.00 | 0 | 232,500 |
| 1 | 25 SARDANIA | Villa | 150.00 | 0.00 | 4.59 | 166.00 | 2.5 | 2.0 | 2.00 | 0 | 263,234 |
| 1 | 29 SARDANIA | Villa | 150.00 | 0.00 | 8.00 | 170.00 | 2.5 | 2.0 | 2.00 | 0 | 233,780 |
| 1 | 32 SARDANIA | Villa | 150.00 | 0.00 | 8.00 | 170.00 | 2.5 | 2.0 | 2.00 | 0 | 233,780 |
| 1 | 11 SARDANIA | Villa | 150.00 | 0.00 | 29.53 | 191.53 | 2.5 | 2.0 | 2.00 | 0 | 237,225 |
| 1 | 17 PORTOFINO | Villa | 163.00 | 0.00 | 1.00 | 156.00 | 2.5 | 3.0 | 2.00 | 0 | 289,550 |
| 1 | 4 PORTOFINO | Villa | 163.00 | 0.00 | 1.00 | 162.00 | 2.5 | 3.0 | 2.00 | 0 | 290,500 |
| 1 | 7 PORTOFINO | Villa | 163.00 | 0.00 | 1.00 | 162.00 | 2.5 | 3.0 | 2.00 | 0 | 290,500 |
| 1 | 30 PORTOFINO | Villa | 163.00 | 0.00 | 1.00 | 169.39 | 2.5 | 3.0 | 2.00 | 0 | 258,482 |
| 1 | 31 PORTOFINO | Villa | 163.00 | 0.00 | 1.00 | 169.39 | 2.5 | 3.0 | 2.00 | 0 | 258,482 |
| 1 | 33 PORTOFINO | Villa | 163.00 | 0.00 | 1.00 | 169.39 | 2.5 | 3.0 | 2.00 | 0 | 291,682 |
| 1 | 28 PORTOFINO | Villa | 163.00 | 0.00 | 7.39 | 169.39 | 2.5 | 3.0 | 2.00 | 0 | 258,482 |
| 1 | 24 PORTOFINO | Villa | 163.00 | 0.00 | 19.00 | 181.00 | 2.5 | 3.0 | 2.00 | 0 | 293,553 |
| 1 | 2 CORSICA | Villa | 176.00 | 0.00 | 1.00 | 180.00 | 3.0 | 3.0 | 2.00 | 0 | 320,250 |
| 1 | 6 CORSICA | Villa | 176.00 | 0.00 | 1.00 | 180.00 | 3.0 | 3.0 | 2.00 | 0 | 320,250 |
| 1 | 21 VILLANOVA | Villa | 179.00 | 0.00 | 1.00 | 162.00 | 2.5 | 3.0 | 2.00 | 0 | 291,400 |
| 1 | 1 VILLANOVA | Villa | 179.00 | 0.00 | 1.00 | 180.00 | 2.5 | 3.0 | 2.00 | 0 | 329,000 |
| 1 | 5 VILLANOVA | Villa | 179.00 | 0.00 | 1.00 | 180.00 | 2.5 | 3.0 | 2.00 | 0 | 329,000 |



