paseo playa car Playa del Carmen, Quintana Roo
Descripción
Desarrollo integral de zona comercial, conjuga con el residencial en espacios delicadamente diseñados para tener la tranquilidad y la privacidad que el caribe mexicano pueda ofrecer. ubicado en playacar fase ii a 5 minutos de playa del carmen, la zona comercial colinda a una de 2 entradas principales de playacar por lo que promueve la concurrencia de personas con la posibilidad a visitar los espacios comerciales. unidades entre 36m2 a 112m2
Amenidades
SeguridadGuardia de seguridad
Inventario
| Piso | Unidad | Tipo | Interior (m2) | Terraza | Jardin | Total(m2) | Baños | Recámaras | Estacionamiento | Precio Renta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 20 | Comercial | 57.03 | 9.16 | 0.00 | 66.19 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 204,687 |
| 1 | 31B | Comercial | 50.65 | 6.80 | 0.00 | 57.45 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 119,754 |
| 1 | 31A | Comercial | 61.45 | 0.00 | 0.00 | 61.45 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 128,092 |
| 0 | 09 | Comercial | 81.72 | 38.32 | 0.00 | 120.04 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 278,124 |
| 0 | 17 | Comercial | 42.49 | 35.84 | 0.00 | 78.33 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 204,729 |
| 1 | 34 | Comercial | 82.71 | 0.00 | 0.00 | 82.71 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 172,409 |
| 3 | 53 | Comercial | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 2.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 111,111 |
| 2 | 42 | Comercial | 25.90 | 9.37 | 0.00 | 35.27 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 77,206 |
| 2 | 41 | Comercial | 25.90 | 10.31 | 0.00 | 36.21 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 79,263 |
| 1 | 35 | Comercial | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 75.90 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 158,213 |
| 0 | 16 | Comercial | 26.21 | 30.00 | 0.00 | 56.21 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 115,767 |
| 0 | 01 | Comercial | 36.00 | 30.00 | 0.00 | 66.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 142,200 |
| 0 | 02 | Comercial | 36.00 | 30.00 | 0.00 | 66.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 142,200 |
| 1 | 36 | Comercial | 76.24 | 0.00 | 0.00 | 76.24 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 158,922 |
| 0 | 23 | Comercial | 37.95 | 18.07 | 0.00 | 56.02 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 157,761 |
| 2 | 52 | Comercial | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 57.54 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 125,955 |
| 1 | 33 | Comercial | 57.15 | 6.55 | 0.00 | 63.70 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 132,782 |
| 1 | 32 | Comercial | 57.15 | 6.67 | 0.00 | 63.82 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 133,032 |
| 0 | 05 | Comercial | 38.82 | 9.00 | 0.00 | 47.82 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 118,314 |
| 0 | 06 | Comercial | 38.82 | 9.00 | 0.00 | 47.82 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 118,314 |
| 0 | 10 | Comercial | 38.37 | 0.00 | 0.00 | 38.37 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 103,599 |
| 0 | 11 | Comercial | 38.37 | 0.00 | 0.00 | 38.37 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 103,599 |
| 0 | 12 | Comercial | 38.37 | 0.00 | 0.00 | 38.37 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 103,599 |
| 0 | 13 | Comercial | 38.37 | 0.00 | 0.00 | 38.37 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 103,599 |
| 0 | 14 | Comercial | 38.37 | 0.00 | 0.00 | 38.37 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 103,599 |
| 0 | 19 | Comercial | 38.37 | 17.99 | 0.00 | 56.36 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 159,003 |
| 0 | 18 | Comercial | 38.37 | 18.32 | 0.00 | 56.69 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 159,597 |
| 1 | 30 | Comercial | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 68.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 142,788 |
| 2 | 45 | Comercial | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 68.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 149,946 |
| 0 | 24 | Comercial | 68.34 | 21.61 | 0.00 | 89.95 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 264,420 |
| 2 | 53 | Comercial | 68.34 | 68.09 | 0.00 | 136.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 184,293 |
| 0 | 08 | Comercial | 68.28 | 35.90 | 0.00 | 104.18 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 289,944 |
| 0 | 04 | Comercial | 39.50 | 9.13 | 0.00 | 48.63 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 120,345 |
| 0 | 15 | Comercial | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 39.03 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 105,381 |
| 2 | 50 | Comercial | 69.65 | 6.25 | 0.00 | 75.90 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 166,145 |
| 2 | 51 | Comercial | 69.87 | 6.36 | 0.00 | 76.23 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 166,867 |
| 0 | 21 | Comercial | 56.70 | 9.00 | 0.00 | 65.70 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 |



