Viaje gratis al caribe y elija la propiedad de sus sueños
Shortlist(0) Idiomas   Español English

Emerald Residential Tower & Spa Cancún, Quintana Roo

Cargando galería de imágenes...

Descripción

El desarrollo, emerald residential tower & spa, se compone de una sola torre de 20 niveles de condominios y residencias con increíbles vistas de las turquesas aguas del mar caribe o del azul profundo y los manglares de la laguna nichupté. cada unidad cuenta con un elevador principal exclusivo que abre directamente al interior de la residencia. un elevador de servicio y escalera de emergencia compartidos con la unidad contigua. en total, tres módulos de servicios verticales. 15,000 m2 con una torre de 20 niveles, 80 m de frente de playa, 2,000 m2 de playa privada, vista al mar caribe y a la laguna nichupté. son 106 residencias de 3 y 4 recámaras desde 371 m2 hasta 742 m2. los mejores acabados de lujo de la zona además del gimnasio equipado, cancha de paddle tenis, salón de usos múltiples, lounge bar para fumadores, 2 albercas, seguridad con doble filtro de acceso y circuito cerrado de televisión, estacionamiento cubierto con valet parking y una planta de luz de emergencia por residencia.

Amenidades

SeguridadGuardia de seguridad

JardinesHermoso jardín

Areas ComunesPaddle tennis Piscina Areas verdes

ElevadorElevador Jacuzzi

EstacionamientoEstacionamiento Circuito cerrado

AcabadosAcabados de lujo

CaracteristicasTotalmente equipada Cuarto de Servicio

GYMGYM

Inventario

PisoUnidadTipoInterior (m2) TerrazaJardinTotal(m2) BañosRecámaras EstacionamientoPrecio Renta Precio
1 A1 Departamento 402.81 1.00 0.00 402.81 4.0 4.0 0.00 0 1,450,915
0 GH-B0 Departamento 513.47 1.00 0.00 513.47 3.0 3.0 0.00 0 1,439,425
0 GH-C0 Departamento 513.47 1.00 0.00 513.47 3.0 3.0 0.00 0 1,439,425
0 GH-D0 Departamento 513.47 1.00 0.00 513.47 3.0 3.0 0.00 0 1,439,425
0 GH-E0 Departamento 513.47 1.00 0.00 513.47 3.0 3.0 0.00 0 1,439,425
0 GH-A0 Departamento 556.94 1.00 0.00 556.94 3.0 3.0 0.00 0 1,562,997
1 C1 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,288,066
1 D1 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,288,066
1 E1 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,288,066
2 B2 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,303,208
2 C2 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,303,208
2 D2 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,303,208
2 E2 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,303,208
3 B3 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,311,860
3 C3 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,311,860
3 E3 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,311,860
4 B4 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,323,756
4 C4 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,323,756
4 E4 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,323,756
5 B5 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,335,652
5 C5 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,335,652
5 D5 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,335,652
6 B6 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,347,549
6 C6 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,347,549
6 D6 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,347,549
6 E6 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,347,549
7 C7 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,359,446
7 B7 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,359,891
8 C8 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,371,342
8 D8 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,371,342
8 E8 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,371,342
9 E9 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,383,239
11 D11 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,372,350
11 E11 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,413,521
12 E12 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,431,365
14 C14 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,467,055
15 C15 Departamento 371.20 1.00 0.00 371.20 3.0 3.0 0.00 0 1,477,055
1 F1 Departamento 389.02 1.00 0.00 389.02 3.0 3.0 0.00 0 1,405,177

Obtenga mas información sobre esta propiedad

Nombre completo.

Dirección de correo. e.e. yo@ejemplo.com.

Numero de teléfono con clave y area, en caso que desea que le contactemos por telefono.


Notas adicionales que desea hacerle llegar a nuestro equipo de ventas.

Como una medida anti spam, por favor resuelva la pregunta matemática.

Nosotros le hablamos a la hora que mas le sea conveniente Reciba noticias y ofertas viva

Propiedades en venta Cozumel (1)Puerto Morelos (2)Akumal (1)San Pedro (1)Isla Mujeres (1)Cancún (10)Playa del Carmen (65)Puerto Aventuras (11)Tulum (6)

Propiedades en renta Playa del Carmen (4)

Powered by Olark