El Faro Playa del Carmen, Quintana Roo
Descripción
Condominios frente al mar con 1, 2 o 3 habitaciones cada uno. amenidades - acceso directo a la playa con servicios de beach club. - alberca de doble piso con vista infinita y alberca para niños. - centro de negocios y gimnasio. - estacionamiento para propietarios y visitantes. - restaurante y piano bar frente al mar. - lobby en edificio condominios/hotel con servicios de conserje. - cuarto de lavado común. - elevadores. - boutiques. - cajas de seguridad individuales. características de seguridad - reja alrededor de la propiedad. - cerrojos en todas las puertas de acceso de las suites. - servicio de vigilancia 24 horas. - servicio de recepción 24 horas.
Amenidades
SeguridadGuardia de seguridad
JardinesHermoso jardín
Areas ComunesPalapa Piscina Areas verdes
AcabadosAcabados de lujo
CaracteristicasTotalmente equipada
Inventario
| Piso | Unidad | Tipo | Interior (m2) | Terraza | Jardin | Total(m2) | Baños | Recámaras | Estacionamiento | Precio Renta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 203 | Condo | 81.00 | 7.00 | 0.00 | 88.00 | 2.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 567,000 |
| 3 | 303 | Condo | 81.00 | 7.00 | 0.00 | 88.00 | 2.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 595,000 |
| 4 | 403 | Condo | 81.00 | 7.00 | 0.00 | 88.00 | 2.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 684,000 |
| 3 | 306 | Condo | 75.00 | 10.00 | 0.00 | 85.00 | 2.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 578,800 |
| 4 | 406 | Condo | 75.00 | 10.00 | 0.00 | 85.00 | 2.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 606,400 |
| 2 | 207 | Condo | 97.00 | 9.00 | 0.00 | 106.00 | 2.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 746,900 |
| 3 | 301 | Condo | 78.00 | 11.00 | 0.00 | 89.00 | 2.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 600,000 |
| 4 | 401 | Condo | 78.00 | 11.00 | 0.00 | 89.00 | 2.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 628,500 |
| 1 | 1 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 173,550 |
| 1 | 2 | Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 239,800 |



