Sian Ka'an Playa del Carmen, Quintana Roo
Descripción
Exclusivo proyecto residencial con una superficie de mas de 21,000 m2, dentro del fraccionamiento playacar, una de las comunidades privadas más solicitadas en la riviera maya. creación del despacho legorreta & legorreta, es un proyecto de firma, con un diseño armónico con espacios generosos y contemporáneos. únicamente 87 condominios residenciales en pequeños edificios de sólo 3 unidades cada uno; todos con terrazas y alberca privada. el penthouse de doble nivel cuenta con un incomparable roof garden, excelentes vistas a las áreas verdes, el campo de golf y el mar, un regalo del cielo.
Amenidades
SeguridadGuardia de seguridad
JardinesHermoso jardín
AlbercaSemi olimpica
Areas ComunesPiscina
EstacionamientoEstacionamiento
AcabadosAcabados de lujo
Inventario
| Piso | Unidad | Tipo | Interior (m2) | Terraza | Jardin | Total(m2) | Baños | Recámaras | Estacionamiento | Precio Renta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | Departamento | 201.00 | 61.00 | 0.00 | 277.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 455,820 |
| 1 | 801 | Departamento | 201.00 | 61.00 | 0.00 | 277.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 460,100 |
| 2 | 402 | Departamento | 178.00 | 20.00 | 0.00 | 215.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 369,564 |
| 2 | 202 | Departamento | 178.00 | 20.00 | 0.00 | 215.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 374,920 |
| 1 | 401 | Departamento | 178.00 | 70.00 | 0.00 | 263.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 404,460 |
| 2 | 1002 | Departamento | 178.00 | 22.00 | 0.00 | 281.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 373,849 |
| 1 | 601 | Departamento | 183.00 | 105.00 | 0.00 | 303.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 446,190 |
| 1 | 901 | Departamento | 183.00 | 105.00 | 0.00 | 303.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 448,330 |
| 2 | 602 | Departamento | 183.00 | 22.00 | 0.00 | 220.00 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 381,347 |
| 2 | 502 | Departamento | 183.00 | 22.00 | 0.00 | 220.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 379,205 |
| 2 | 602 | Departamento | 183.00 | 22.00 | 0.00 | 220.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 381,347 |
| 2 | 902 | Departamento | 183.00 | 22.00 | 0.00 | 220.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 382,418 |
| 2 | 102 | Departamento | 183.00 | 22.00 | 0.00 | 220.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 388,846 |
| 2 | 302 | Departamento | 183.00 | 22.00 | 0.00 | 220.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 394,737 |
| 3 | 1003 | Penthouse | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 381.00 | 3.5 | 3.0 | 0.00 | 0 | 504,000 |
| 3 | 503 | Penthouse | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 381.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 494,860 |
| 3 | 603 | Penthouse | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 381.00 | 3.5 | 3.0 | 15.00 | 0 | 497,040 |



