Isla Victoria Cancún, Quintana Roo
Descripción
Isla victoria. el mejor desarrollo náutico-residencial se encuentra en el corazón de la zona hotelera, en el km. 12.5. dentro del mejor conjunto residencial isla dorada, a unos pasos del centro comercial la isla. isla victoria cuenta con un terreno de casi 15,000 m2 que se compone únicamente de 33 exclusivas unidades (15 town houses y 18 villas) con una maravillosa vista al lago nichupté, van desde los 233 m2 hasta los 420m2. y cerca de 8000 m2 de espectaculares jardines y aéreas comunes, con marina, gimnasio y sala de cine tipo vip, alberca con vista infinita y una palapa para reuniones con capacidad para 100 personas. en el interior de las 18 villas detalladamente pensadas en el máximo confort, incluye una cocina italiana está diseñada y equipada con todos los aditamentos esenciales para este estilo de vida, en la estancia se encuentra una placa de piedra hindú flotante en el cual se integra un sistema inteligente con cualidades de seguridad, comodidad y practicidad con este puede controlar desde sus cortinas anticiclónicas automatizadas, las luces, la temperatura de la casa, el audio y video. los town houses son de tres recámaras y las villas de cuatro recámaras incluyendo el cuarto de servicio que cuenta con todos los terminados como cualquier otra a habitación, el numero de baños completos en la villa son cuatro y en el town house son de tres, sus jacuzzis exteriores tienen una doble función se convierten de fuente decorativa a uso personal, también se cuenta con solárium y jacuzzi en la parte superior con vista infinita. las cerraduras de la entrada principal son digitales, la vigilancia las 24 hrs, dos cajones de estacionamiento por unidad mas 29 cajones para visitas. además cuanta con canchas de tennis y paddle. isla victoria es una realidad con un 60% construido en su 1era etapa y cuenta con unidades de entrega inmediata. conoce y siente el lujo de vivir en el mejor desarrollo náutico-residencial de la riviera maya.
Amenidades
SeguridadGuardia de seguridad
JardinesHermoso jardín
Areas ComunesPalapa Paddle tennis Piscina Cancha de tennis Areas verdes Club de niños Jacuzzi
EstacionamientoEstacionamiento Guardia de seguridad Circuito cerrado
AcabadosAcabados de lujo
CaracteristicasTotalmente equipada Kiosko
EquipamentoBase para Ipod Entrada huella digital
GYMGYM
Inventario
| Piso | Unidad | Tipo | Interior (m2) | Terraza | Jardin | Total(m2) | Baños | Recámaras | Estacionamiento | Precio Renta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEPTO 2DO | Departamento | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 268.78 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 2 | DEPTO 2DO | Departamento | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 268.78 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 2 | DEPTO 2DO | Departamento | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 268.78 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 2 | DEPTO 2DO | Departamento | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 268.78 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 2 | DEPTO 2DO | Departamento | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 274.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 1 | DEPTO 1ER | Departamento | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 227.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 1 | DEPTO 1ER | Departamento | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 227.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 1 | DEPTO 1ER | Departamento | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 227.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 1 | DEPTO 1ER | Departamento | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 227.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 1 | DEPTO 1ER | Departamento | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 233.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 0.00 | DEPTO PB | Departamento | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 301.19 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | DEPTO PB | Departamento | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 295.33 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | DEPTO PB | Departamento | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 295.33 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | DEPTO PB | Departamento | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 295.33 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | DEPTO PB | Departamento | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 295.33 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | villa duplex 2 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 3 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 4 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 5 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 6 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 8 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 9 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 10 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 11 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 13 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 14 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 15 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 16 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 17 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 18 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 1 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 35.38 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa tipo 12 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.38 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1,195,000 |
| 0.00 | villa tipo 7 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.39 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,195,000 |



