Isla Victoria Cancún, Quintana Roo
Descripción
isla victoria cancún
con la mejor ubicación de cancún a unos pasos de los mejores centros comerciales y actividades de la zona hotelera; existe un conjunto de fraccionamientos sobre la laguna nichupte, unidas por canales y románticos puentes, se encuentra una de las zona residenciales mas prestigiada y seguras de méxico. donde las familias gozan de la libertad de caminar en sus adoquinadas calles y cruzando sus puentes siempre con un hermoso paisaje, canchas de tenis, canchas de paddle, casa club, alberca, gimnasio, marinas, áreas recreativas para menores y a un costado el más afamado centro comercial de cancún, shopping mall “la isla”.
dentro de este exquisito archipiélago llamado isla dorada, hemos creado un nuevo concepto llamado isla victoria.
un hermoso conjunto residencial, donde 33 familias vivirán un estilo de vida náutico residencial con amenidades tales como: una sala cine tipo vip y un gimnasio rodeados de esplendidos jardines con areneros y una gran alberca con acabado infinito frente a la marina, la cual cuenta con dos chapoteaderos, aéreas para tomar el sol y una palapa para reuniones con capacidad para 100 personas y vigilancia las 24 hrs.
las 18 villas detalladamente pensadas con el máximo confort tiene tres excelentes recamaras con closet vestidor y una mas de servicio igualmente terminada con los mismos acabados de las demás recamaras con la intención de utilizarla como recamara de visita, también cuenta con una cocina italiana la cual está diseñada y equipada con todos los aditamentos esenciales para este estilo de vida, en la estancia el detalle de una losa de mármol hindú flotante con un sistema inteligente con cualidades de seguridad, comodidad y practicidad, desde el cual se puede controlar todos los sistemas como sus cortinas anticiclónicas eléctricas automatizadas hasta las luces y temperatura del resto de la casa por mencionar un mínimo de lo que este sistema ofrece. las unidades se entregan con trabajo de carpintería terminada con las mejores maderas, los mejores acabados como el piso de mármol crema marfil avejentado y la cancelería de origen español.
los townhouses cuentan con tres recamaras con sus respectivos baños, el numero de baños son 4 incluyendo el de servicio, un bar con espejo flotante. al igual que en la villa cuenta con jacuzzi exterior con una doble función que se convierten de fuente decorativa, el sistema inteligente, cortinas anticiclónicas y mismos acabados con la excelente calidad.
Amenidades
SeguridadGuardia de seguridad
JardinesHermoso jardín
Areas ComunesPalapa Paddle tennis Piscina Cancha de tennis Areas verdes Club de niños Jacuzzi
EstacionamientoEstacionamiento Guardia de seguridad Circuito cerrado
AcabadosAcabados de lujo
CaracteristicasTotalmente equipada Kiosko
EquipamentoBase para Ipod Entrada huella digital
GYMGYM
Inventario
| Piso | Unidad | Tipo | Interior (m2) | Terraza | Jardin | Total(m2) | Baños | Recámaras | Estacionamiento | Precio Renta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEPTO 2DO | Departamento | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 268.78 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 2 | DEPTO 2DO | Departamento | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 268.78 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 2 | DEPTO 2DO | Departamento | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 268.78 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 2 | DEPTO 2DO | Departamento | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 268.78 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 2 | DEPTO 2DO | Departamento | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 274.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 1 | DEPTO 1ER | Departamento | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 227.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 1 | DEPTO 1ER | Departamento | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 227.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 1 | DEPTO 1ER | Departamento | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 227.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 1 | DEPTO 1ER | Departamento | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 227.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 1 | DEPTO 1ER | Departamento | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 233.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 0.00 | DEPTO PB | Departamento | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 301.19 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | DEPTO PB | Departamento | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 295.33 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | DEPTO PB | Departamento | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 295.33 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | DEPTO PB | Departamento | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 295.33 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | DEPTO PB | Departamento | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 295.33 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | villa duplex 2 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 3 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 4 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 5 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 6 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 8 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 9 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 10 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 11 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 13 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 14 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 15 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 16 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 17 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 18 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 1 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 35.38 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa tipo 12 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.38 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1,195,000 |
| 0.00 | villa tipo 7 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.39 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,195,000 |



