paseo playa car Playa del Carmen, Quintana Roo
Description
This integral development is located where the commercial and residential areas merge, featuring delicately designed spaces with the tranquility and privacy mexican caribbean offers. it is located on playacar phase ii only 5 minutes from playa del carmen, the commercial area borders with one of playacarâs main entrances, promoting easy access and the option of commercial spaces. units range from 387.50 to 1,205.55 square feet.
Amenities
SecuritySecurity guard
Inventory
| Floor | Unit | Type | Interior m2 | Terrace | Garden | Total(m2) | Baths | Bedrooms | Parking | Rent Price | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 20 | commercial | 57.03 | 9.16 | 0.00 | 66.19 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 204,687 |
| 1 | 31B | commercial | 50.65 | 6.80 | 0.00 | 57.45 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 119,754 |
| 1 | 31A | commercial | 61.45 | 0.00 | 0.00 | 61.45 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 128,092 |
| 0 | 09 | commercial | 81.72 | 38.32 | 0.00 | 120.04 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 278,124 |
| 0 | 17 | commercial | 42.49 | 35.84 | 0.00 | 78.33 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 204,729 |
| 1 | 34 | commercial | 82.71 | 0.00 | 0.00 | 82.71 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 172,409 |
| 3 | 53 | commercial | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 2.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 111,111 |
| 2 | 42 | commercial | 25.90 | 9.37 | 0.00 | 35.27 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 77,206 |
| 2 | 41 | commercial | 25.90 | 10.31 | 0.00 | 36.21 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 79,263 |
| 1 | 35 | commercial | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 75.90 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 158,213 |
| 0 | 16 | commercial | 26.21 | 30.00 | 0.00 | 56.21 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 115,767 |
| 0 | 01 | commercial | 36.00 | 30.00 | 0.00 | 66.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 142,200 |
| 0 | 02 | commercial | 36.00 | 30.00 | 0.00 | 66.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 142,200 |
| 1 | 36 | commercial | 76.24 | 0.00 | 0.00 | 76.24 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 158,922 |
| 0 | 23 | commercial | 37.95 | 18.07 | 0.00 | 56.02 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 157,761 |
| 2 | 52 | commercial | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 57.54 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 125,955 |
| 1 | 33 | commercial | 57.15 | 6.55 | 0.00 | 63.70 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 132,782 |
| 1 | 32 | commercial | 57.15 | 6.67 | 0.00 | 63.82 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 133,032 |
| 0 | 05 | commercial | 38.82 | 9.00 | 0.00 | 47.82 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 118,314 |
| 0 | 06 | commercial | 38.82 | 9.00 | 0.00 | 47.82 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 118,314 |
| 0 | 10 | commercial | 38.37 | 0.00 | 0.00 | 38.37 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 103,599 |
| 0 | 11 | commercial | 38.37 | 0.00 | 0.00 | 38.37 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 103,599 |
| 0 | 12 | commercial | 38.37 | 0.00 | 0.00 | 38.37 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 103,599 |
| 0 | 13 | commercial | 38.37 | 0.00 | 0.00 | 38.37 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 103,599 |
| 0 | 14 | commercial | 38.37 | 0.00 | 0.00 | 38.37 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 103,599 |
| 0 | 19 | commercial | 38.37 | 17.99 | 0.00 | 56.36 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 159,003 |
| 0 | 18 | commercial | 38.37 | 18.32 | 0.00 | 56.69 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 159,597 |
| 1 | 30 | commercial | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 68.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 142,788 |
| 2 | 45 | commercial | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 68.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 149,946 |
| 0 | 24 | commercial | 68.34 | 21.61 | 0.00 | 89.95 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 264,420 |
| 2 | 53 | commercial | 68.34 | 68.09 | 0.00 | 136.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 184,293 |
| 0 | 08 | commercial | 68.28 | 35.90 | 0.00 | 104.18 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 289,944 |
| 0 | 04 | commercial | 39.50 | 9.13 | 0.00 | 48.63 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 120,345 |
| 0 | 15 | commercial | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 39.03 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 105,381 |
| 2 | 50 | commercial | 69.65 | 6.25 | 0.00 | 75.90 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 166,145 |
| 2 | 51 | commercial | 69.87 | 6.36 | 0.00 | 76.23 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 166,867 |
| 0 | 21 | commercial | 56.70 | 9.00 | 0.00 | 65.70 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 |



