Isla Victoria Cancún, Quintana Roo
Description
The most exclusive place to live in cancun’s hotel zone. a marine-residential development next to la isla shopping village. these exclusive villas have a marine, swimming pool, children’s area, gardens, three bedrooms, terrace with jacuzzi, fully equipped kitchen, living room, dining room, bathrooms, laundry room, service room and private storage room. total surface 417.43.
Amenities
SecuritySecurity guard
GardenPicturesque garden
Common AreasPalapa Paddle tennis Pool Tennis court Green areas Kids area Jacuzzi
ParkingParking Security guard Closed circuit
FinishedLuxury finishes
FeaturesFully equipped Kiosk
EquipmentIpod craddle Digital security entrance
GYMGYM
Inventory
| Floor | Unit | Type | Interior m2 | Terrace | Garden | Total(m2) | Baths | Bedrooms | Parking | Rent Price | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEPTO 2DO | Apartment | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 268.78 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 2 | DEPTO 2DO | Apartment | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 268.78 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 2 | DEPTO 2DO | Apartment | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 268.78 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 2 | DEPTO 2DO | Apartment | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 268.78 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 2 | DEPTO 2DO | Apartment | 186.56 | 26.83 | 0.00 | 274.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 764,550 |
| 1 | DEPTO 1ER | Apartment | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 227.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 1 | DEPTO 1ER | Apartment | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 227.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 1 | DEPTO 1ER | Apartment | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 227.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 1 | DEPTO 1ER | Apartment | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 227.64 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 1 | DEPTO 1ER | Apartment | 193.73 | 7.31 | 0.00 | 233.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 649,750 |
| 0.00 | DEPTO PB | Apartment | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 301.19 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | DEPTO PB | Apartment | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 295.33 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | DEPTO PB | Apartment | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 295.33 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | DEPTO PB | Apartment | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 295.33 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | DEPTO PB | Apartment | 193.73 | 75.00 | 0.00 | 295.33 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 835,900 |
| 0.00 | villa duplex 2 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 3 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 4 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 5 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 6 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 8 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 9 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 10 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 11 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 13 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 14 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 15 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 16 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 17 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 18 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa duplex 1 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.43 | 0.0 | 0.0 | 35.38 | 0 | 1,160,000 |
| 0.00 | villa tipo 12 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.38 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1,195,000 |
| 0.00 | villa tipo 7 | Villa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.39 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1,195,000 |



